黄浦区腾讯企业邮箱价格
| 用户数 | 企业邮箱容量 | 超大附件 | 普通附件 | 企业微盘 | 参考价/年 |
| 5 | 无限容量 | 2G | 50M | 200G/企业 | 950元 |
| 10 | 无限容量 | 2G | 50M | 300G/企业 | 1850元 |
| 20 | 无限容量 | 2G | 50M | 500G/企业 | 3600元 |
| 30 | 无限容量 | 2G | 50M | 700G/企业 | 5199元 |
| 40 | 无限容量 | 2G | 50M | 900G/企业 | 6666元 |
| 50 | 无限容量 | 2G | 50M | 1100G/企业 | 8000元 |
| 60 | 无限容量 | 2G | 50M | 1300G/企业 | 9480元 |
| 70 | 无限容量 | 2G | 50M | 1500G/企业 | 10920元 |
| 80 | 无限容量 | 2G | 50M | 1700G/企业 | 12320元 |
| 90 | 无限容量 | 2G | 50M | 1900G/企业 | 13680元 |
| 100 | 无限容量 | 2G | 50M | 2100G/企业 | 15000元 |
| 200 | 无限容量 | 2G | 50M | 4100G/企业 | 29000元 |
| 300 | 无限容量 | 2G | 50M | 6100G/企业 | 39999元 |
| 400 | 无限容量 | 2G | 50M | 8100G/企业 | 48668元 |
| 500 | 无限容量 | 2G | 50M | 10100G/企业 | 55000元 |
| 1000 | 无限容量 | 2G | 50M | 20100G/企业 | 100000元 |
| 2000 | 无限容量 | 2G | 50M | 40100G/企业 | 185000元 |
| 5000 | 无限容量 | 2G | 50M | 100100G/企业 | 350000元 |
| 10000 | 无限容量 | 2G | 50M | 200100G/企业 | 650000元 |

